Pools
Alloyed Assets
| Pool Id | Name | Status | Assets | Price ($) | TVL ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1868 | BBitcoin | 75,423.89 | 5,157,671.97 | |||
| 3497 | UUSDC | 1 | 2,409,732.40 | |||
| 1878 | EEthereum | 2,260.49 | 867,475.86 | |||
| 1816 | TUTether USD | 1 | 661,925.18* | |||
| 2434 | RRipple | 0.21 | 2,423.31* | |||
| 1971 | CChainlink | 3.23 | 14,962.65* | |||
| 2710 | FFetch.ai | 0.18 | 39,215.39 | |||
| 2242 | DDogecoin | 0.07 | 35,516.04* | |||
| 2709 | DPdYdX Protocol | 0.10 | 15,749.12 | |||
| 1970 | PPepe | 0 | 16,151.57* |
Migration Alloys
Pools that convert a legacy token into its replacement 1:1, such as STARS.og to STARS, and Stride's wind-down pools, which redeem an stToken for its native token at the redemption rate. They exist for the migration and are not alloyed assets in their own right. Migrated is the share of the pool held in the legacy token, deposited by holders as they withdraw its replacement. A pool under 90 days old reads 0% until it holds more than $100.
| Pool Id | Name | Status | Assets | Migrated | TVL ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3628 | SSStride Staked TIA Redemption | 1.6% | 282,338.29 | |||
| 3641 | SSStride Staked ISLM Redemption | 1.2% | 149,888.17 | |||
| 3647 | SSStride Staked OSMO Redemption | 10.5% | 129,353.19 | |||
| 3655 | SSStride Staked ISLM (via HAQQ) Redemption | 0% | 101,616.37 | |||
| 3471 | SMStargaze Migration | 39.0% | 13,066.34* | |||
| 3631 | SSStride Staked TIA (via Agoric) Redemption | 0% | 7,433.20* | |||
| 2886 | DCDragon Coin Migration | 84.5% | 922.42* | |||
| 3630 | SSStride Staked TIA (via Neutron) Redemption | 0% | 4,320.73* | |||
| 3648 | SSStride Staked OSMO (via Cosmos Hub) Redemption | 0% | 3,457.93 | |||
| 3629 | SSStride Staked TIA (via Cosmos Hub) Redemption | 0% | 1,985.02* | |||
| 3649 | SSStride Staked OSMO (via Secret Network) Redemption | 0% | 1,892.94 | |||
| 3633 | SSStride Staked TIA (via Dymension) Redemption | 0% | 1,744.09* | |||
| 3632 | SSStride Staked TIA (via Celestia) Redemption | 0% | 412.44* | |||
| 2156 | MPMars Protocol Migration | 0% | 41.87* | |||
| 3634 | SSStride Staked ATOM Redemption | 0% | 0.20 | |||
| 3639 | SSStride Staked DYDX Redemption | 0% | 0.19* | |||
| 3642 | SSStride Staked INJ Redemption | 0% | 0.26* | |||
| 3644 | SSStride Staked JUNO Redemption | 0% | 0.20 | |||
| 3645 | SSStride Staked BAND Redemption | 0% | 0.20 | |||
| 3650 | SSStride Staked LUNA Redemption | 0% | 0.21* | |||
| 3652 | SSStride Staked SOMM Redemption | 0% | 0.19* | |||
| 3653 | SSStride Staked SAGA Redemption | 0% | 0.19* |
Not Tracked
Alloys with less than $10,000 of liquidity, and pools whose alloyed asset is not in the Osmosis assetlist.
| Pool Id | Assets | |
|---|---|---|
| 2674 | SSUI.wh | |
| 1972 | AARB.axl | |
| 2676 | BBNB.axl | |
| 1969 | TTRX.rt | |
| 2822 | DDYM.dym | |
| 1987 | DDOT.glmr.axl | |
| 1973 | SSHIB.axl | |
| 2823 | PPOL.axl | |
| 2711 | AAIOZ.aioz | |
| 2457 | FFIL.axl | |
| 2675 | AAPT.wh | |
| 3336 | EEPIX.epix | |
| 2161 | TTON.orai | |
| 2244 | LLTC.int3 |