Pools
Alloyed Assets
Migration Alloys
Pools that convert a legacy token into its replacement 1:1, such as STARS.og to STARS, and Stride's wind-down pools, which redeem an stToken for its native token at the redemption rate. They exist for the migration and are not alloyed assets in their own right. Migrated is the share of the pool held in the legacy token, deposited by holders as they withdraw its replacement. A pool under 90 days old reads 0% until it holds more than $100.
| Pool Id | Name | Status | Assets | Migrated | TVL ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3634 | SSStride Staked ATOM Redemption | 16.9% | 1,778,217.32* | |||
| 3628 | SSStride Staked TIA Redemption | 6.1% | 199,398.87* | |||
| 3647 | SSStride Staked OSMO Redemption | 15.2% | 71,850.62* | |||
| 3635 | SSStride Staked ATOM (via Cosmos Hub) Redemption | 1.2% | 80,793.09 | |||
| 3645 | SSStride Staked BAND Redemption | 16.5% | 59,440.44* | |||
| 3641 | SSStride Staked ISLM Redemption | 1.5% | 59,938.49* | |||
| 3655 | SSStride Staked ISLM (via HAQQ) Redemption | 0% | 41,235.59 | |||
| 3642 | SSStride Staked INJ Redemption | 0.8% | 44,046.23* | |||
| 3656 | SSStride Staked INJ (via Secret Network) Redemption | 0% | 35,898.06* | |||
| 3639 | SSStride Staked DYDX Redemption | 0.8% | 22,363.87* | |||
| 3654 | SSStride Staked ATOM (via Secret Network) Redemption | 0.1% | 17,546.26 | |||
| 3471 | SMStargaze Migration | 36.2% | 8,769.97* | |||
| 3638 | SSStride Staked ATOM (via Agoric) Redemption | 0% | 5,666.63 | |||
| 3631 | SSStride Staked TIA (via Agoric) Redemption | 0% | 5,588.93* | |||
| 2886 | DCDragon Coin Migration | 84.4% | 743.96* | |||
| 3630 | SSStride Staked TIA (via Neutron) Redemption | 0% | 3,248.71* | |||
| 3643 | SSStride Staked INJ (via Cosmos Hub) Redemption | 0% | 2,622.22* | |||
| 3650 | SSStride Staked LUNA Redemption | 0.2% | 2,514.34* | |||
| 3648 | SSStride Staked OSMO (via Cosmos Hub) Redemption | 0% | 2,264.20 | |||
| 3644 | SSStride Staked JUNO Redemption | 3.2% | 2,014.58* | |||
| 3637 | SSStride Staked ATOM (via Neutron) Redemption | 1.3% | 2,013.74 | |||
| 3640 | SSStride Staked DYDX (via Cosmos Hub) Redemption | 0% | 1,937.03* | |||
| 3651 | SSStride Staked LUNA (via Terra) Redemption | 1.6% | 1,647.79* | |||
| 3629 | SSStride Staked TIA (via Cosmos Hub) Redemption | 0% | 1,492.51* | |||
| 3653 | SSStride Staked SAGA Redemption | 8.4% | 1,226.77* | |||
| 3649 | SSStride Staked OSMO (via Secret Network) Redemption | 0% | 1,239.41 | |||
| 3633 | SSStride Staked TIA (via Dymension) Redemption | 0% | 1,311.36* | |||
| 3652 | SSStride Staked SOMM Redemption | 0.2% | 307.61* |
Not Tracked
Alloys with less than $10,000 of liquidity, and pools whose alloyed asset is not in the Osmosis assetlist.
| Pool Id | Assets | |
|---|---|---|
| 3695 | AATOM SstATOM.injective | |
| 3696 | IINJ SstINJ.injective | |
| 2674 | SSUI.wh | |
| 1972 | AARB.axl | |
| 2676 | BBNB.axl | |
| 1969 | TTRX.rt | |
| 2823 | PPOL.axl | |
| 1987 | DDOT.glmr.axl | |
| 2822 | DDYM.dym | |
| 2434 | XXRP.coreum XXRP.xrplevm | |
| 3336 | EEPIX.epix | |
| 2675 | AAPT.wh | |
| 2457 | FFIL.axl | |
| 2161 | TTON.orai | |
| 2244 | LLTC.int3 | |
| 2212 | UUNI.axl | |
| 1974 | OOP.axl | |
| 1971 | LLINK.axl | |
| 1973 | SSHIB.axl | |
| 2242 | CcbDOGE.axl | |
| 2243 | BBCH.int3 | |
| 2711 | AAIOZ.aioz | |
| 3235 | ZZEC.int3 | |
| 3042 | UUSDC.noble | |
| 3087 | PPENGU.int3 | |
| 3086 | TTRUMP.int3 | |
| 2875 | MMOVE.eth.axl |